- +7 (929) 311-2111, +7(983) 544-5573
- г.Барнаул, ул. Попова,248А
- HT22@inbox.ru
ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ АТОМ Z3700
Технические характеристики:
Показатели | АТОМ Z-3700 | |
1 | Тип | Прицепной опрыскиватель |
2 | Агрегатируется с тракторами класса | 1,4-2,0 |
3 | Емкость основного бака, л | 3 700 |
4 | Емкость промывочного бака, л | 350 |
5 | Емкость бака для мытья рук, л | 15 |
6 | Емкость миксера, л | 35 |
7 | Рабочая ширина захвата, м | 22-30 |
8 | Рабочая скорость движения агрегата на основных операциях, км/ч | До 18 км/ч |
9 | Дорожный просвет, мм | Не менее 700 |
10 | Колея колес, мм | 1400-2100 |
11 | Обод колесного диска | W8x48 |
12 | Размер шин | 230/95 R48 |
13 | Механизм подъема штанги | Параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром |
14 | Система подвеса и стабилизации штанг | Маятникового типа с центральным подвесом. Стабилизация с помощью амортизаторов и пневмогидроаккумуляторов. Независимая амортизация каждого крыла. |
15 | Насос | Immovilli Pomp d203, 200 л/мин, до 20 bar |
16 | Электронная система расхода жидкости | • Компьютер Bravo 180s • Агронавигатор ТИП 7 АСУР-С с функцией автоматического отключения секций • Hexagon Ti7 с функцией автоматического отключения секций |
17 | Расход рабочей жидкости, л/Га | 50-300 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить